How far my electric car can go after a full charge?
Its always important to know how far your electric car can drive on the road after fully charging it.

Car |
Distance |
| Nissan Leaf | 270 KM |
| Hyundai Kona Electric | 449 KM |
| Volkswagen e-Golf | 231 KM |
| Tesla Model S | 609 KM |
| Polestar 2 | 469 KM |
| Mercedes EQC | 406 KM |
| Audi e-tron | 400 KM |
| Hyundai IONIQ 5 | 470 KM |
| BMW i30 | 280 KM |
| KIA EV6 | 499 KM |
| Renault ZOE | 215 KM |
| Volkswagen e-Up | 205 KM |
| Volkswagen ID 3 | 275 KM |
| Fiat 500 electric | 320 KM |
In order to charge your car faster and safer, Carplug offers you wide range of high quality tested charging stations by our experts: